本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
图多塞是一名罗马尼亚籍足球运动员,场上位置是中后卫。
图多塞个人简介
编辑姓名:图多塞
英文名: Tudose
生日:1987-04-03
身高:185厘米
体重:76公斤
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场3次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
图多塞职业生涯
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2010/11
| 3
| 1
| |||||
2009/10
| 15
| 8
| 0
| 1
| 4
|
图多塞参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-19 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 敖德萨黑海 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-03 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 顿涅茨克奥林匹克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 沃斯卡拉 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-01 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 扎波罗热冶 | 0:1 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2014-12-05 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 顿涅茨克矿 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 第聂伯 | 1:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-11-08 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 顿涅茨克冶 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-03 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 沃伦州 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 基辅迪纳摩 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 卢甘斯克 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 乌克杯 | 乌日格勒霍维拉 | 哈尔科夫冶 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 敖德萨黑海 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 伊利捷维茨 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 顿涅茨克奥林匹克 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-23 | 乌克杯 | 乌日格勒霍维拉 | 切尔卡瑟斯拉武蒂奇 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-16 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 哈尔科夫冶 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-08 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 沃斯卡拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
词条标签: